В регионах подсчитали урожай
«Национальный аграрный сервер» (www.agropages.ru) — Данные о сборе урожая зерновых на 25 августа в субъектах РФ.
По данным органов управления АПК субъектов РФ, на 25 августа. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади около 20,2 млн. га, что на 2,6 млн. га меньше уровня 2009 г. Намолочено 41,5 млн. тонн зерна (в 2009 г. – 60,5 млн. тонн). Урожайность составляет 20,6 ц/га (в 2009 г. – 26,5 ц/га).
Округ | Обмолоченная площадь | Намолочено на 25.08.10 | Урожайность 2010 ц/га | Урожайность 2009 ц/га |
Центральный федеральный округ | 5,2 млн. га | 9,7 млн. тонн | 18,6 | 31 |
Южный федеральный округ | 5,5 млн. га | 16,8 млн. тонн | 30,8 | 29,6 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2,3 млн. га | 7,5 млн. тонн | 32,1 | 30,8 |
Приволжский федеральный округ | 6,1 млн. га | 6 млн. тонн | 10 | 19,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 152,4 тыс. га | 308,4 тыс. тонн | 20,2 | 29,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 108,5 тыс. га | 115 тыс. тонн | 10,6 | 16,8 |
Уральский федеральный округ | 691,8 тыс. га | 910,8 тыс. тонн | 13,2 | 16,1 |
Сибирский федеральный округ | 151,5 тыс. га | 186,6 тыс. тонн | 12,3 | 20,2 |
Комментарии